Тел. +7 902 654 76 53
Тел./факс (8442) 97-60-38
volgovent@mail.ru
г. Волгоград, ул. Новоузенская, 10а
 

Прайс-листы Узлы прохода и Насадки

Версия для печати
 

ООО «Волговентмонтаж» 400120 г. Волгоград, ул. Новоузенская,10А +7(8442) 97-60-38, 97-13-21 volgovent@mail.ru www.volgovent34.ru

Узлы прохода






Цена за шт в рублях, с НДС



01.01.19

с кольцом для сбора конденсата
обозначение диаметр,мм цена обозначение диаметр,мм цена
УП1-00 200 2690 УП1-11 200 2840
УП1-01 250 3100 УП1-12 250 3240
УП1-02 315 3490 УП1-13 315 3680
УП1-03 400 4850 УП1-14 400 5090
УП1-04 450 6220 УП1-15 450 6510
УП1-05 500 6490 УП1-16 500 6800
УП1-06 630 7380 УП1-17 630 7760
УП1-07 710 9711 УП1-18 710 10179
УП1-08 800 9750 УП1-19 800 10218
УП1-09 1000 13299 УП1-20 1000 13936
УП1-10 1250 16107 УП1-21 1250 16926






с клапаном с ручным управлением с клапаном с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата
обозначение диаметр,мм цена обозначение диаметр,мм цена
УП2-00 200 3960 УП2-11 200 4160
УП2-01 250 4800 УП2-12 250 5040
УП2-02 315 5230 УП2-13 315 5500
УП2-03 400 6580 УП2-14 400 6930
УП2-04 450 8070 УП2-15 450 8470
УП2-05 500 8350 УП2-16 500 8770
УП2-06 630 9390 УП2-17 630 9860
УП2-07 710 13000 УП2-18 710 13637
УП2-08 800 13741 УП2-19 800 14430
УП2-09 1000 17446 УП2-20 1000 18317
УП2-10 1250 21138 УП2-21 1250 22191






с клапаном под электропривод с клапаном под электропривод и кольцом для сбора конденсата
обозначение диаметр,мм цена обозначение диаметр,мм цена
УП3-00 200 4040 УП3-11 200 4250
УП3-01 250 4640 УП3-12 250 4870
УП3-02 315 5240 УП3-13 315 5510
УП3-03 400 7290 УП3-14 400 7640
УП3-04 450 9310 УП3-15 450 9780
УП3-05 500 9720 УП3-16 500 10210
УП3-06 630 11090 УП3-17 630 11640
УП3-07 710 14547 УП3-18 710 15275
УП3-08 800 14612 УП3-19 800 15353
УП3-09 1000 19929 УП3-20 1000 20917
УП3-10 1250 24180 УП3-21 1250 25389
Узлы прохода во взрывозащищенном исполнении






Цена за шт в рублях, с НДС



01.01.19
с клапаном с ручным управлением с клапаном с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата
обозначение диаметр,мм цена обозначение диаметр,мм цена
УП6-00 200 по запросу УП6-12 200 по запросу
УП6-01 250 по запросу УП6-13 250 по запросу
УП6-02 280 по запросу УП6-14 280 по запросу
УП6-03 315 по запросу УП6-15 315 по запросу
УП6-04 400 по запросу УП6-16 400 по запросу
УП6-05 450 по запросу УП6-17 450 по запросу
УП6-06 500 по запросу УП6-18 500 по запросу
УП6-07 630 по запросу УП6-19 630 по запросу
УП6-08 710 по запросу УП6-20 710 по запросу
УП6-09 800 по запросу УП6-21 800 по запросу
УП6-10 1000 по запросу УП6-22 1000 по запросу
УП6-11 1250 по запросу УП6-23 1250 по запросу












Насадки выхлопные с водоотводящим кольцом НВК






Цена за шт в рублях, с НДС



01.01.19
обозначение шифр диаметр,мм высота,мм цена
НВК 00.000 НВК-280 280 1120 4120
НВК 00.000-01 НВК-315 315 1260 4650
НВК 00.000-02 НВК-355 355 1420 5540
НВК 00.000-03 НВК-400 400 1600 6050
НВК 00.000-04 НВК-450 450 1800 6510
НВК 00.000-05 НВК-500 500 2000 7880
НВК 00.000-06 НВК-560 560 2250 9780
НВК 00.000-07 НВК-630 630 2500 12110
НВК 00.000-08 НВК-710 710 2600 15860
НВК 00.000-09 НВК-800 800 2600 17630
НВК 00.000-10 НВК-900 900 2600 18400
НВК 00.000-11 НВК-1000 1000 4000 30480
НВК 00.000-13 НВК-1120 1120 4400 37860
НВК 00.000-14 НВК-1250 1250 4480 42390






Цены действительны с 01.01.2019 г.
Обращаем ваше внимание, что информация о ценах, указанная на сайте, не является публичной офертой.
Уточняйте цены, действующие на момент оплаты.
 
Названия файлов Ссылки
uzlyi_prohoda_i_nasadki Загрузить (58 Кб)
 
Заказать
*Ф.И.О.:  
Телефон:  
*E-mail:  
*Сообщение:  
*Код подтверждения: